-
अल्फ्रेड ***हमें माल प्राप्त हुआ, सब कुछ ठीक रहा। उत्तम पैकेजिंग, अच्छी उत्पाद गुणवत्ता, अच्छी कीमत - हम संतुष्ट हैं। -
मई ***उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, मेरी अपेक्षाओं से परे, वास्तविक उपयोग पूरी तरह से मेरी जरूरतों को पूरा करता है, हम फिर से खरीदेंगे। -
मैथ्यू ***मैंने जॉय से कम विस्तार मिश्र धातु खरीदी, वह बहुत जिम्मेदार महिला है, हुओना के उत्पादों की गुणवत्ता काफी अच्छी है।
चिकित्सा उद्योग के लिए निकल मिश्र धातु शीट इनकोनेल 600 (UNS N06600) प्लेट
| मॉडल नं. | inconel 600 प्लेट | घनत्व | 8.4 ग्राम/सेमी3 |
|---|---|---|---|
| लम्बाई | 30% | पिघलने का बिंदु | 1260-1320 |
| तनन शक्ति | 965 एमपीए | ट्रेडमार्क | हुओना |
| पाउडर | पाउडर नहीं | सामग्री | नी, सीआर, फ़े |
| प्रमुखता देना | निकल मिश्र धातु शीट इनकोनेल 600,चिकित्सा उद्योग के लिए इनकोनेल 600 प्लेट,वारंटी के साथ कम विस्तार मिश्र धातु शीट |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मॉडल संख्या | इनकोनेल 600 प्लेट |
| घनत्व | 8.4 ग्राम/सेमी3 |
| बढ़ाव | 30% |
| गलनांक | 1260-1320 |
| तन्य शक्ति | 965 एमपीए |
| ट्रेडमार्क | हुओना |
| पाउडर | पाउडर नहीं |
| सामग्री | एनआई, सीआर, फे |
कस्टमाइज्ड निकल इनकोनेल मिश्र धातु प्लेट 600 शीट
इनकोनेल मिश्र धातु एक प्रकार की उच्च तापमान मिश्र धातु है, जो आमतौर पर निकल, क्रोमियम, लोहा और अन्य तत्वों से बनी होती है, जिसमें मोलिब्डेनम, टाइटेनियम, एल्यूमीनियम और अन्य तत्व भी हो सकते हैं।
इनकोनेल मिश्र धातु में उच्च तापमान प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध, ऑक्सीकरण प्रतिरोध, अच्छे यांत्रिक गुण, छोटा तापीय विस्तार गुणांक और थकान प्रतिरोध की विशेषताएं हैं।
मुख्य रूप से एयरोस्पेस उद्योग, ऊर्जा उद्योग, रासायनिक उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, समुद्री इंजीनियरिंग, चिकित्सा उपकरण और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
- तार: 0.05-7.5 मिमी
- रॉड/बार: 8-200 मिमी
- पट्टी: (0.05*2.5)-(0.5-180)मिमी
- ट्यूब: कस्टम मेड
- प्लेट: कस्टम मेड
इनकोनेल600, इनकोनेल601, इनकोनेल617, इनकोनेल625, इनकोनेल690, इनकोनेल713/713सी, इनकोनेल718, इनकोनेलएक्स-750, इनकोनेल825
| इनकोनेल | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X-750 | 825 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| सी | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| एमएन | ≤1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤1 | ≤1 |
| फे | 6-10 | बाकी | ≤3 | बाकी | 7-11 | बाकी | 5-9 | ≥22 |
| पी | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| एस | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
| एसआई | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| सीयू | ≤0.5 | ≤1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
| एनआई | ≥72 | 58-63 | ≥44.5 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥70 | 38-46 |
| को | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤1 | ≤1 | -- |
| अल | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
| टीआई | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| सीआर | 14-17 | 21-25 | 20-24 | 17-21 | 27-31 | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| एनबी+टीए | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| मो | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| बी | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |

