सभी उत्पाद
-
अल्फ्रेड ***हमें माल प्राप्त हुआ, सब कुछ ठीक रहा। उत्तम पैकेजिंग, अच्छी उत्पाद गुणवत्ता, अच्छी कीमत - हम संतुष्ट हैं। -
मई ***उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, मेरी अपेक्षाओं से परे, वास्तविक उपयोग पूरी तरह से मेरी जरूरतों को पूरा करता है, हम फिर से खरीदेंगे। -
मैथ्यू ***मैंने जॉय से कम विस्तार मिश्र धातु खरीदी, वह बहुत जिम्मेदार महिला है, हुओना के उत्पादों की गुणवत्ता काफी अच्छी है।
अनुकूलित आकार निकेल-क्रोमियम रॉड एमडब्ल्यूएस-650 मिश्र धातु पट्टी औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए स्थिर प्रदर्शन के साथ
उत्पाद विवरण
| प्रोडक्ट का नाम | MWS-650 मिश्र धातु बार | आवेदन | उद्योग अनुप्रयोग |
|---|---|---|---|
| श्रेणी | एमडब्ल्यूएस-650 | बढ़ाव | ≥20% |
| एचएस कोड | 7505220000 | अधिकतम कार्य तापमान | 1200 ℃ |
| विनिर्देश | स्वनिर्धारित | पैकेजिंग | कार्टन / लकड़ी |
| प्रमुखता देना | MWS-650 मिश्र धातु बार,MWS-650 रॉड,निकेल-क्रोमियम रॉड |
||
उत्पाद विवरण
बुनियादी जानकारी।
| पैरामीटर | विवरण | पैरामीटर | विवरण |
|---|---|---|---|
| मॉडल नं. | एमडब्ल्यूएस-650 | उत्पाद का नाम | MWS-650 रॉड |
| मिश्र धातु | निक्रोम मिश्र धातु | प्रकार | रॉड/बार |
| पाउडर | पाउडर नहीं | रासायनिक संरचना | Ni≥75% |
| सामग्री | निक्रोम | विशेषताएं |
स्थिर प्रदर्शन |
| पिघलने का बिंदु | 1400°C | घनत्व | 8.4 g/cm3 |
| विद्युत प्रतिरोध | 1.09 ओम mm2/M | लम्बाई | ≥20% |
| कठोरता | 180 एचवी | अधिकतम कार्य तापमान | 1200°C |
| आवेदन का दायरा | उद्योग | परिवहन पैकेज | लकड़ी का मामला |
| विनिर्देश | अनुकूलित | ट्रेडमार्क | ह्यूना |
| उत्पत्ति | चीन | एचएस कोड | 7505220000 |
| उत्पादन क्षमता | 100 टन/माह |
उत्पाद का वर्णन
कस्टम आकार निकेल-क्रोमियम रॉड MWS-650 मिश्र धातु पट्टी
औद्योगिक अनुप्रयोग के लिए स्थिर प्रदर्शन के साथ
विवरण
| मॉडल नं. | NiCr 80/20 | घनत्व | 8.4 g/cm3 |
| सामग्री का आकार | रॉड/बार | पिघलने का बिंदु | 1200 °C |
| आवेदन का दायरा | उद्योग | क्रोम | 20-23% |
| प्रमाणन | आईएसओ9001, आरओएचएस | निकेल | बॉल |
| ब्रांड | ह्यूना | तन्य शक्ति | 750 एमपीए |
| प्रयोग | प्रतिरोध सामग्री | विद्युत प्रतिरोध | 1.09 ओम mm2/m |
| लम्बाई | ≥20% | ट्रेडमार्क | ह्यूना |
| कठोरता | 180 एचवी | परिवहन पैकेज | लकड़ी के बक्से या कार्टन |
| अधिकतम कार्य तापमान | 1200 °C | विनिर्देश | अनुकूलित |
| एचएस कोड | 7505120000 | उत्पत्ति | चीन |
विवरण
| मुख्य रासायनिक संरचना | निकेल और क्रोम |
| स्थिति | उज्ज्वल/अम्लीय सफेद/ऑक्सीकृत रंग |
| निक्रोम रॉड | व्यास=8~100 मिमी,L=50~1000 |
| ग्रेड | Ni80Cr20 |
| लाभ | निक्रोम की धातु विज्ञान की संरचना उन्हें ठंडे होने पर बहुत अच्छी प्लास्टिसिटी प्रदान करती है। |
| विशेषताएं | स्थिर प्रदर्शन; एंटी-ऑक्सीडेशन; संक्षारण प्रतिरोधी; उच्च तापमान स्थिरता; उत्कृष्ट कॉइल बनाने की क्षमता; बिना धब्बे के समान और सुंदर सतह की स्थिति। |
| प्रयोग | प्रतिरोध हीटिंग तत्व;धातुशास्त्र में सामग्री;घरेलू उपकरण;मैकेनिकल विनिर्माण और अन्य उद्योग। |
![]()
अनुशंसित उत्पाद

