-
अल्फ्रेड ***हमें माल प्राप्त हुआ, सब कुछ ठीक रहा। उत्तम पैकेजिंग, अच्छी उत्पाद गुणवत्ता, अच्छी कीमत - हम संतुष्ट हैं। -
मई ***उत्पाद की गुणवत्ता बहुत अच्छी है, मेरी अपेक्षाओं से परे, वास्तविक उपयोग पूरी तरह से मेरी जरूरतों को पूरा करता है, हम फिर से खरीदेंगे। -
मैथ्यू ***मैंने जॉय से कम विस्तार मिश्र धातु खरीदी, वह बहुत जिम्मेदार महिला है, हुओना के उत्पादों की गुणवत्ता काफी अच्छी है।
निकेल मिश्र धातु बार Inconel 600 625 718 Incoloy 800 Monel 400 K500 Hastelloy C22 C-276
| घनत्व | 8.47 ग्राम/सेमी ((0.306 एलबी/इन in) | पिघलने की सीमा | 1354–1413 ° C (2470–2580 ° F) |
|---|---|---|---|
| विधुतीय प्रतिरोधकर्ता | 1.03 μ · · एम (20 डिग्री सेल्सियस पर) | ऊष्मा चालकता | 14.9 w/m · k (100 ° C पर) |
| 14.9 w/m · k (100 ° C पर) | आमतौर पर <1.02 (गैर-चुंबकीय होने पर) | ऑक्सीकरण प्रतिरोध | 1095 ° C (2000 ° F) तक उत्कृष्ट |
| प्रमुखता देना | भारी शुल्क मिश्र धातु 800 सीमलेस पाइप,भारी शुल्क Incoloy 800 ट्यूब,गैर चुंबकीय मिश्र धातु 800 सीमलेस पाइप |
||
बुनियादी जानकारी।
उत्पाद का वर्णन
निकेल मिश्र धातु बार Inconel 600 625 718 Incoloy 800, Monel 400 K500, Hastelloy C22 C-276
इनकोनेल 625, एक निकेल-क्रोमियम-मोलिब्डेनम मिश्र धातु कम कार्बन और Niobium के साथ,उच्च तापमान प्रभावों जैसे ऑक्सीकरण और कार्बोराइजेशन के साथ-साथ असामान्य गंभीरता के संक्षारक वातावरण की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए बेहतर प्रतिरोध हैइनकोनेल 625 के विशिष्ट अनुप्रयोग समुद्री जल अनुप्रयोग, एयरोस्पेस घटक, रासायनिक प्रसंस्करण उपकरण,परमाणु जल प्रतिक्रिया के घटक.
इनकोनेल श्रृंखलाः 600,601,617,625,690,718,825
तारः 0.01-10 मिमी
रिबन: 0.05*0.2-2.0*6.0 मिमी
पट्टीः 0.05*5.0-5.0*250 मिमी
बार:10-50 मिमी
| पद | 600 | 601 | 617 | 625 | 690 | 718 | X750 | 825 |
| सी | ≤0.15 | ≤0.1 | 0.05-0.15 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
| एमएन | ≤ 1 | ≤1.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤ 1 | ≤ 1 |
| फे | 6 से 10 | आराम करना | ≤3 | आराम करना | 7-11 | आराम करना | 5-9 | ≥22 |
| पी | ≤0.015 | ≤0.02 | ≤0.015 | -- | -- | -- | -- | -- |
| एस | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.03 |
| हाँ | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.35 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| कु | ≤0.5 | ≤ 1 | -- | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.5 | 1.5-3 |
| नि | ≥ 72 | ५८-६३ | ≥445 | 50-55 | ≥58 | 50-55 | ≥ 70 | 38-46 |
| को | -- | -- | 10-15 | ≤10 | -- | ≤ 1 | ≤ 1 | -- |
| अल | -- | 1-1.7 | 0.8-1.5 | ≤0.8 | -- | 0.2-0.8 | 0.4-1 | ≤0.2 |
| टि | -- | -- | ≤0.6 | ≤1.15 | -- | -- | 2.25-2.75 | 0.6-1.2 |
| सीआर | 14-17 | 21-25 | 20 से 24 | 17-21 | २७-३१ | 17-21 | 14-17 | 19.5-23.5 |
| एनबी+टीए | -- | -- | -- | 4.75-5.5 | -- | 4.75-5.5 | 0.7-1.2 | -- |
| मो | -- | -- | 8-10 | 2.8-3.3 | -- | 2.8-3.3 | -- | 2.5-3.5 |
| बी | -- | -- | ≤0.006 | -- | -- | -- | -- | -- |









